A mais recente eleição para o Conselho Deliberativo da CIP contou com a participação de 414 eleitores. Confira o resultado.

![]()
![]()
| POSIÇÃO | NOME | VOTOS |
| 1 | Marcos Lederman | 217 |
| 2 | Guilherme Pasmanik Eisencraft | 158 |
| 3 | Luciana Mautner | 153 |
| 4 | Adriana Pasmanik Eisencraft | 151 |
| 5 | Mario Fleck | 151 |
| 6 | Laura Feldman | 147 |
| 7 | David Leo Eisencraft | 144 |
| 8 | Eduardo Muszkat | 140 |
| 9 | Ariel Kövesi | 139 |
| 10 | Eduardo Jacobsberg | 138 |
| 11 | Charles S. Rothschild | 136 |
| 12 | Flavio Levi Moreira | 133 |
| 13 | Mario Bohm | 129 |
| 14 | Flavio Silberberg | 125 |
| 15 | Ivan Kraiser | 117 |
| 16 | Juliana Heller Vajda Kriser | 116 |
| 17 | André Roemer | 115 |
| 18 | Beny Engelberg | 107 |
| 19 | Ruth Beatriz Bohm | 104 |
| 20 | Greice Naomi Yamaguchi | 103 |
| 21 | Joseph Alain Minerbo | 96 |
| 22 | Ilan Davidson Gotlieb | 89 |
| 23 | Angelina Mariz de Oliveira | 87 |
| 24 | Paulo Eugenio Schonenberg | 86 |
| 25 | Carlos Baruch | 83 |
| 26 | Mauro Chenker | 83 |
| 27 | Lucio Roberto Di Domenico | 67 |
| 28 | Abrahão Israel Dejtiar | 63 |
| 29 | Sergio Serber | 58 |
| 30 | Thomas Brull | 58 |
| 31 | Muriel Waldman Priszkulnik | 54 |
| 32 | Franco Loeb Chazan | 53 |
| 33 | Paulo Sergio Goes | 41 |
| 34 | Sérgio Rubens Loeb | 34 |
| 35 | José Starosta | 33 |
| 36 | Leandro Lopes Farre | 24 |
![]()
| POSIÇÃO | NOME | VOTOS |
| 1 | Roberto W. Schur | 93 |
| TOTAL DE ELEITORES: 414 |